Ça c'est mon pro:
Ailiers Droits:
Dustin Brown R 23 1175000 3 75 75 74-------A-------
Derek Armstrong R 35 760000 4 72 68 72
Brian Willsie R 30 800000 3 65 66 68
Brad Richardson R 23 550000 4 65 63 68
Centres:
Anze Kopitar C 21 850000 4 78 68 76
Jarret Stoll C 26 2200000 3 77 73 77-------C-------
Michal Handzus C 31 4000000 5 75 75 75
Patrick O'Sullivan C 23 875000 3 65 56 67
Ailiers Gauche:
Alexander Frolov L 26 2000000 5 77 72 76
Ladislav Nagy L 29 2750000 2 78 71 76
Kyle Calder L 29 2700000 3 74 74 75
Scott Thornton L 37 1500000 3 63 75 72
Défenseurs:
Jack Johnson D 21 1000000* 4 60 70 68-------A-------
Oleg Tverdovsky D 32 2500000 2 74 64 73
Denis Gauthier D 31 2000000 4 46 78 70
Matt Greene D 25 855000 155 74 69
Colten Teubert D JNR 18 100000 0 D C- C- C- C- C- C- C- D- C- C- C- C- C- C-
Thomas Hickey D 19 900000* 4 53 67 62
Gardiens:
Jonathan Bernier G 20 850000 4 41 41 54
Jason LaBarbera G 28 950000 1 71 74 71
TOUT LE RESTE TU LES DESCENDS DANS MON FARM sauf Preissing(en attendant que Teubert soit signé)