HockeyZone
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

HockeyZone

As-tu ce que sa prend pour être dans la Zone?
 
HomeLatest imagesSearchRegisterLog in
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 {San José[-]Roster[-]San José}

Go down 
AuthorMessage
-[{$am}]-




Number of posts : 36
Age : 31
sdfhdf : 0
Registration date : 2008-07-10

{San José[-]Roster[-]San José} Empty
PostSubject: {San José[-]Roster[-]San José}   {San José[-]Roster[-]San José} Icon_minitimeThu 10 Jul - 23:20

{San José[-]Roster[-]San José} 697609 {San José[-]Roster[-]San José} 697609 {San José[-]Roster[-]San José} 697609 San José {San José[-]Roster[-]San José} 697609 {San José[-]Roster[-]San José} 697609 {San José[-]Roster[-]San José} 697609

Jonathan Cheechoo R {San José[-]Roster[-]San José} 697609 28 2500000 6 83 73 77
Milan Michalek R {San José[-]Roster[-]San José} 697609 24 4333300 6 74 71 73
Mike Grier R {San José[-]Roster[-]San José} 697609 33 1775000 4 63 74 72


Joe Thornton C {San José[-]Roster[-]San José} 697609 29 7200000 5 93 76 85
Patrick Marleau C {San José[-]Roster[-]San José} 697609 28 4000000 3 84 71 80
Jeremy Roenick C {San José[-]Roster[-]San José} 697609 38 500000 1 64 71 73
Curtis Brown C {San José[-]Roster[-]San José} 697609 32 700000 3 62 74 72
Marcel Goc C {San José[-]Roster[-]San José} 697609 25 775000 3 63 71 70

Pat Rissmiller L {San José[-]Roster[-]San José} 697609 29 495000 3 66 68 70
Ryane Clowe L {San José[-]Roster[-]San José} 697609 25 525000 3 68 70 68
Mathieu Darche L {San José[-]Roster[-]San José} 697609 31 450000* 2 65 45 63
Lukas Kaspar L {San José[-]Roster[-]San José} 697609 22 850000* 3 52 55 60


Rob Blake D {San José[-]Roster[-]San José} 697609 38 5000000 1 74 81 80
Dan Boyle D {San José[-]Roster[-]San José} 697609 32 6625000 5 76 76 77
Kyle McLaren D {San José[-]Roster[-]San José} 697609 31 2500000 4 43 79 72
Christian Ehrhoff D {San José[-]Roster[-]San José} 697609 26 800000 3 63 72 70
Marc-Édouard Vlasic D {San José[-]Roster[-]San José} 697609 21 450000 4 57 70 67
Doug Murray D {San José[-]Roster[-]San José} 697609 28 500000* 4 46 72 64
Brad Norton D {San José[-]Roster[-]San José} 697609 33 450000* 2 33 70 63

Evgeny Nabokov G {San José[-]Roster[-]San José} 697609 33 5000000 5 84 85 81
Thomas Greiss G {San José[-]Roster[-]San José} 697609 22 450000* 4 47 51 57
Back to top Go down
 
{San José[-]Roster[-]San José}
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
HockeyZone :: Bureaux des Directeurs Généraux :: Bureaux de l'Ouest :: San Jose Sharks-
Jump to:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser